負(fù)責(zé)人:楊先生
手機(jī):18516587121
郵箱:434548601@qq.com
網(wǎng)址:http://www.teeravel.com/
公司地址: 上海市奉賢區(qū)嵐豐路1150號(hào)1幢1136室
利津石化汽柴油價(jià)格快報(bào) 單位:元/噸 | |||
產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
國六92#車用汽油 | 5430 | ||
國六95#車用汽油 | 5530 | ||
國六98#車用汽油 | 5730 | ||
89#汽油 | 5280 | ||
國六0#車用柴油 | 4630 | ||
正和集團(tuán)汽柴油價(jià)格快報(bào) 單位:元/噸 | |||
產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
國六92#汽油 | 5450 | 密度0.7412,水白色 | |
國六95#汽油 | 5550 | 密度0.7431,水白色 | |
國六-10#車柴 | 5000 | - | |
聯(lián)系方式:朱寧 18678695775 | |||
墾利石化汽柴油價(jià)格快報(bào) 單位:元/噸 | |||
產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
國六92#汽油 | 5450 | ||
國六95#汽油 | - | ||
國六0#柴油 | 4630 | ||
華星煉廠汽柴油價(jià)格快報(bào) 單位:元/噸 | |||
產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
國六A92#汽油高效 | 5450 | ||
國六0#車柴 | 5000 | - | |
富海集團(tuán)華聯(lián)石化價(jià)格快報(bào) 單位:元/噸 | |||
產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
節(jié)能清潔汽油92#(Ⅵ) | 5430 | ||
車用清潔汽油95#(Ⅵ) | 5590 | ||
節(jié)能清潔汽油98#(Ⅵ) | 5800 | ||
節(jié)能清潔汽油100#(Ⅵ) | 6410 | ||
國六0#車柴 | 4660 | ||
富海集團(tuán)聯(lián)合石化價(jià)格快報(bào) 單位:元/噸 | |||
產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
國六0#車柴 | 4660 | ||
神馳化工汽柴油價(jià)格快報(bào) 單位:元/噸 | |||
產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
國六92#車用汽油 | 4990 | 密度0.738,辛烷值93 | |
國六95#車用汽油 | 5070 | 密度0.743,辛烷值96 | |
國六0#車柴 | 4520 | ||
富宇化工汽柴油價(jià)格快報(bào) 單位:元/噸 | |||
產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
國六0#車柴 | 4650 | -20 | 密度0.840,硫35ppm,微黃帶綠透明 |
89#汽油 | 5220 | ||
國六92#汽油 | 5450 | ||
國六95#汽油 | 5550 | ||
石腦油1# | 4580 | 石腦油票,硫小于600ppm,水白 | |
石腦油2# | 4500 | 石腦油票,密度0.700,硫小于10ppm,水白 | |
東辰石化汽柴油價(jià)格快報(bào) 單位:元/噸 | |||
產(chǎn)品 |
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
92#車用汽油 | 5130 | 辛烷值93.4,硫含量5.1,密度739 | |
95#車用汽油 | 5260 | 辛烷值95.8,硫含量4.5,密度742 | |
國六車柴 | 4540 | -10 | 限量 |
齊成石化汽柴油價(jià)格快報(bào) 單位:元/噸 | |||
產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
國六92#車用汽油 | 5120 | ||
國六95#車用汽油 | 5220 | ||
國六車柴 | 4520 | -20 |