負(fù)責(zé)人:楊先生
手機:18516587121
郵箱:434548601@qq.com
網(wǎng)址:http://www.teeravel.com/
公司地址: 上海市奉賢區(qū)嵐豐路1150號1幢1136室
自2021年1月16日凌晨起,全國加油站統(tǒng)一上調(diào)零售價格,調(diào)價金額為:汽柴油、分別提高185/180元/噸,從全國平均來看。
0#柴油 上調(diào) 0.15元/升
92#汽油 上調(diào) 0.15元/升
95號汽油 上調(diào) 0.15元/升
按照此上調(diào)幅度計算,加滿一箱容量在50L的92號汽油,車主可以多花7.5元左右。
國家通知:根據(jù)近期國際市場油價變化情況,按照現(xiàn)行成品油價格形成機制,自2021年1月15日24時起,國內(nèi)汽、柴油價格(標(biāo)準(zhǔn)品,下同)每噸分別提高185元和180元。調(diào)整后,各省(區(qū)、市a)和中心城市汽、柴油最高零售價格見附表。相關(guān)價格聯(lián)動及補貼政策按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。
中石油、中石化、中海油三大公司要組織好成品油生產(chǎn)和調(diào)運,確保市場穩(wěn)定供應(yīng),嚴(yán)格執(zhí)行國家價格政策。各地相關(guān)部門要加大市場監(jiān)督檢查力度,嚴(yán)厲查處不執(zhí)行國家價格政策的行為,維護正常市場秩序。消費者可通過12315平臺舉報價格違法行為。
附:各省區(qū)市和中心城市汽、柴油最高零售價格
12月均價 | 上周均價 | 01-14 | 01-15 | 01-16 | 01-17 | 01-18 | 漲跌 | 備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華東 | |||||||||||||
上海 | |||||||||||||
上海 | |||||||||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5215 | 5271 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 國六, | |||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5531 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 國六 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5506 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | ||||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5156 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||||
船提 | |||||||||||||
柴油 | |||||||||||||
中化石油 | |||||||||||||
柴油 | 5329 | 5329 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 國六, | |||||
江蘇 | |||||||||||||
南京 | |||||||||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5226 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5200 | ↓ 100 | 國六, | ||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5344 | 5456 | 5420 | 5470 | 5470 | 5470 | 5420 | ↓ 50 | 國六 | ||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5335 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5350 | ↓ 50 | 國六 | ||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5223 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | ||||||
中化石油 | |||||||||||||
柴油 | 5279 | 5343 | 5300 | 5350 | 5350 | 5350 | 5300 | ↓ 50 | 國六0#, | ||||
南通 | |||||||||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5224 | 5257 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5200 | ↓ 50 | 國六, | ||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5358 | 5429 | 5450 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 國六 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5337 | 5321 | 5300 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 國六, | |||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5076 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
常州 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5355 | 5421 | 5450 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 國六, | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5385 | 5329 | 5300 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 國六, | |||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5076 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
徐州 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5287 | 5364 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 國六, | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5337 | 5329 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 國六, | |||||
無錫 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5355 | 5421 | 5450 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 國六, | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5385 | 5329 | 5300 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 國六 | |||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5076 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
江陰 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5355 | 5421 | 5450 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 國六 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5385 | 5329 | 5300 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 國六 | |||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5076 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
鹽城 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5305 | 5370 | 5370 | 5370 | 5370 | 5370 | 5370 | 國六 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5337 | 5307 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 國六 | |||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5076 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
蘇州 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5418 | 5443 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 國六 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5327 | 5307 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | ||||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5119 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 國六,昌邑江陰庫 | |||||
連云港 | |||||||||||||
萬聯(lián) | |||||||||||||
柴油 | 5077 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 國六0#, | |||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5268 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5306 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 國六 | |||||
新海石化 | |||||||||||||
柴油 | 5065 | 4987 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4990 | ↓ 10 | -10#, | ||||
浙江 | |||||||||||||
寧波 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5503 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5650 | ↓ 100 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5440 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5600 | ↓ 50 | |||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5247 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5100 | ↓ 200 | |||||
中化石油 | |||||||||||||
柴油 | 5402 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5450 | ↓ 150 | |||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5397 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5450 | ↓ 150 | |||||
杭州 | |||||||||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5397 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5450 | ↓ 150 | |||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5503 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5650 | ↓ 100 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5440 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5600 | ↓ 50 | |||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5247 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5100 | ↓ 200 | |||||
中化石油 | |||||||||||||
柴油 | 5397 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5450 | ↓ 150 | |||||
溫嶺 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5453 | 5664 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5442 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5048 | 5336 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | ||||||
溫州 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5453 | 5664 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5442 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5048 | 5336 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | ||||||
鐵路沿線 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5587 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5450 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5400 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | ||||||
福建 | |||||||||||||
廈門 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5611 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 大單5550 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5689 | 5457 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 大單5400 | |||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5135 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
泉州 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5611 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 大單5450 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5689 | 5457 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | ||||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5135 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
福州 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5782 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5689 | 5457 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | ||||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5135 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
華南 | |||||||||||||
廣東 | |||||||||||||
東莞 | |||||||||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5440 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5899 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5563 | 5486 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
中山 | |||||||||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5434 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5899 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5563 | 5486 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5081 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 車柴 | |||||
廣州 | |||||||||||||
中化石油 | |||||||||||||
柴油 | 5316 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | ||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5469 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5899 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5563 | 5486 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5081 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||||||
廣東經(jīng)石 | |||||||||||||
柴油 | 5235 | 5329 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | ||||||
惠州 | |||||||||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5435 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5899 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5563 | 5486 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
汕頭 | |||||||||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5416 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | ||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5899 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5463 | 5386 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | ||||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 4810 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||||||
深圳 | |||||||||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5465 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5899 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 升價4.96 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5563 | 5486 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 升價4.57 | |||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5081 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||||||
茂名 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5899 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5563 | 5486 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5081 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||||||
海南 | |||||||||||||
???/td> | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5855 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5805 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5400 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | ||||||
山東 | |||||||||||||
山東 | |||||||||||||
日照 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5338 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5916 | 6135 | 6135 | 6135 | 6135 | 6135 | 6135 | ||||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | |||||||||||||
濟寧 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5338 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5916 | 6135 | 6135 | 6135 | 6135 | 6135 | 6135 | ||||||
煙臺 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5338 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5916 | 6135 | 6135 | 6135 | 6135 | 6135 | 6135 | ||||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | |||||||||||||
沿江 | |||||||||||||
安徽 | |||||||||||||
合肥 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5518 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 國六 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5484 | 5664 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | ||||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 4922 | 4819 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4780 | ↓ 40 | |||||
安慶 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5516 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 國六, | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5413 | 5486 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 國六 | |||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | |||||||||||||
江西 | |||||||||||||
九江 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5652 | 5736 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5650 | ↓ 100 | 國六柴油0#實際成交5500 | ||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5615 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5750 | ↑ 50 | 國六柴油0#實際成交5400 | ||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 社會單位:柴油0#實際成交5300 | ||||||||||||
南昌 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5652 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5650 | ↓ 100 | 柴油0#5700 | ||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5555 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5700 | ↑ 100 | |||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | |||||||||||||
湖北 | |||||||||||||
武漢 | |||||||||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5315 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 國六, | |||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5661 | 5664 | 5700 | 5750 | 5750 | 5750 | 5700 | ↓ 50 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5606 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5218 | 5104 | 5100 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 國六車柴,潛江地?zé)?/td> | |||||
湖南 | |||||||||||||
長沙 | |||||||||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5379 | 5429 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5400 | ↓ 50 | |||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5753 | 5836 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5658 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | ||||||
華北 | |||||||||||||
北京 | |||||||||||||
北京 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5564 | 5779 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5850 | ↑ 50 | 京標(biāo)0# | ||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5650 | 5591 | 5605 | 5605 | 5605 | 5605 | 5655 | ↑ 50 | 0# | ||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5263 | 5464 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0# | |||||
天津 | |||||||||||||
天津 | |||||||||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5055 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0#國六 | |||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5518 | 5537 | 5580 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0#國六, | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5245 | 5186 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 國六0#, | |||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5360 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0#華源 | |||||
山西 | |||||||||||||
太原 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5663 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 0#國六, | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5811 | 5757 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5850 | ↑ 100 | 0#國六 | ||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5147 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | -10#國六 | |||||
河北 | |||||||||||||
任丘 | |||||||||||||
任丘油田 | |||||||||||||
柴油 | 5339 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 國六0#, | |||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5034 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 國六-10# | |||||
唐山 | |||||||||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5089 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 國六--10# | |||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5502 | 5620 | 5620 | 5620 | 5620 | 5620 | 5600 | ↓ 20 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5439 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 國六0#, | |||||
廊坊 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5313 | 5431 | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 | 5400 | ↓ 30 | 國六0#, | ||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5339 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 國六0#, | |||||
滄州 | |||||||||||||
中捷石化 | |||||||||||||
柴油 | 4494 | 4267 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 加氫催柴 | |||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5344 | 5451 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5420 | ↓ 30 | 車柴,國六, | ||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5339 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 國六0#, | |||||
石家莊 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5314 | 5431 | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 | 5400 | ↓ 30 | 0#車柴 | ||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5339 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 國六0#, | |||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5047 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 國六-10# | |||||
河南 | |||||||||||||
周口 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5542 | 5491 | 5460 | 5490 | 5490 | 5490 | 5460 | ↓ 30 | 國六0# | ||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5605 | 5586 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5380 | ↓ 220 | 國六0# | ||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5097 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 國六-10# | |||||
商丘 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5534 | 5469 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 0#國六, | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5605 | 5586 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5380 | ↓ 220 | 0#國六 | ||||
許昌 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5541 | 5491 | 5460 | 5490 | 5490 | 5490 | 5460 | ↓ 30 | 國六0# | ||||
鄭州 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5541 | 5491 | 5460 | 5490 | 5490 | 5490 | 5460 | ↓ 30 | 國六0# | ||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5605 | 5586 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5380 | ↓ 220 | 國六0# | ||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5097 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 國六-10# | |||||
西南 | |||||||||||||
云南 | |||||||||||||
昆明 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 6035 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 大單5700 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 6035 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 百噸以上5700 | |||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5481 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
四川 | |||||||||||||
成都 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5719 | 5579 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5500 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5765 | 5579 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5550 | |||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5455 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||||||
中航油 | |||||||||||||
柴油 | 5611 | 5571 | 5550 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||||||
廣西 | |||||||||||||
南寧 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5632 | 5753 | 5770 | 5770 | 5770 | 5770 | 5770 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5627 | 5693 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | ||||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5290 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | ||||||
貴州 | |||||||||||||
貴陽 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5929 | 5793 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5900 | ↑ 150 | 5800 | ||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5879 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5900 | ↑ 150 | 5800 | ||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5385 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | ||||||
重慶 | |||||||||||||
重慶 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5578 | 5620 | 5620 | 5620 | 5620 | 5620 | 5680 | ↑ 60 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5745 | 5586 | 5650 | 5500 | 5500 | 5500 | 5680 | ↑ 180 | |||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5406 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||||||
西北 | |||||||||||||
內(nèi)蒙 | |||||||||||||
呼和浩特 | |||||||||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5374 | 5236 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
赤峰 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 供零售 | ||||||||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5374 | 5236 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
寧夏 | |||||||||||||
銀川 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5673 | 5621 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | -10# | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5804 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | -10# | |||||
寶塔石化 | |||||||||||||
柴油 | |||||||||||||
新疆 | |||||||||||||
新疆 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5496 | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5547 | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | ||||||
陜西 | |||||||||||||
延安 | |||||||||||||
延安煉廠 | |||||||||||||
柴油 | 5216 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
永坪煉廠 | |||||||||||||
柴油 | 5216 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
榆林 | |||||||||||||
榆林煉廠 | |||||||||||||
柴油 | 5216 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
西安 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5225 | 5164 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | -10# | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5335 | 5136 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | -10# | |||||
東北 | |||||||||||||
吉林 | |||||||||||||
長春 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5261 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0#車柴 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5479 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0#車柴 | |||||
遼寧 | |||||||||||||
大連 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5131 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5350 | ↑ 100 | 國六0#車柴 | ||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5469 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5630 | ↑ 100 | 0#車柴 | ||||
社會單位 | |||||||||||||
柴油 | 5188 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 華錦通達(dá)0#柴油票 | |||||
沈陽 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5198 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 國六0#車柴 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5315 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5600 | ↑ 300 | 0#車柴 | ||||
黑龍江 | |||||||||||||
哈爾濱 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5789 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5900 | ↑ 300 | 0#車柴 | ||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5789 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5900 | ↑ 300 | 0#車柴 |
換算
90號汽油的平均密度為0.72g/ml,
一升90號汽油為0.72千克。
93號汽油的密度為0.725g/ml,
一升93號汽油為0.725千克。
97號汽油的密度為0.737g/ml,
一升97號汽油為0.737千克。
0號柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之間,
一升0#柴油大約是0.84千克。