負(fù)責(zé)人:楊先生
手機(jī):18516587121
郵箱:434548601@qq.com
網(wǎng)址:http://www.teeravel.com/
公司地址: 上海市奉賢區(qū)嵐豐路1150號(hào)1幢1136室
4月均價(jià) | 上周均價(jià) | 05-21 | 05-22 | 05-23 | 05-24 | 漲跌 | 備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華東 | ||||||||||||
上海 | ||||||||||||
上海 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 5871 | 6343 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 國(guó)六, | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5952 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 國(guó)六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5998 | 6421 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | ||||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5750 | 6257 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | ||||||
船提 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
中化石油 | ||||||||||||
柴油 | 5943 | 6350 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 國(guó)六 | |||||
江蘇 | ||||||||||||
南京 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 5902 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6300 | ↓ 100 | 國(guó)六, | ||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6001 | 6464 | 6450 | 6450 | 6450 | 6400 | ↓ 50 | 國(guó)六 | ||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5941 | 6371 | 6350 | 6350 | 6350 | 6300 | ↓ 50 | 國(guó)六 | ||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5764 | 6257 | 6300 | 6300 | 6300 | 6250 | ↓ 50 | |||||
中化石油 | ||||||||||||
柴油 | 5960 | 6379 | 6350 | 6350 | 6350 | 6300 | ↓ 50 | 國(guó)六0#, | ||||
南通 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 5878 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6300 | ↓ 100 | 國(guó)六, | ||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5983 | 6443 | 6400 | 6400 | 6400 | 6350 | ↓ 50 | 國(guó)六 | ||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5941 | 6371 | 6350 | 6350 | 6350 | 6300 | ↓ 50 | 國(guó)六, | ||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5764 | 6257 | 6300 | 6300 | 6300 | 6250 | ↓ 50 | |||||
常州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5990 | 6443 | 6400 | 6400 | 6400 | 6350 | ↓ 50 | 國(guó)六, | ||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5952 | 6393 | 6400 | 6400 | 6400 | 6350 | ↓ 50 | 國(guó)六, | ||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5764 | 6257 | 6300 | 6300 | 6300 | 6250 | ↓ 50 | |||||
徐州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5967 | 6393 | 6350 | 6350 | 6350 | 6300 | ↓ 50 | 國(guó)六, | ||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5936 | 6371 | 6350 | 6350 | 6350 | 6300 | ↓ 50 | |||||
無(wú)錫 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6038 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6400 | ↓ 100 | 國(guó)六, | ||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5952 | 6371 | 6350 | 6350 | 6350 | 6300 | ↓ 50 | 國(guó)六 | ||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5766 | 6236 | 6300 | 6300 | 6300 | 6250 | ↓ 50 | |||||
江陰 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5986 | 6443 | 6400 | 6400 | 6400 | 6350 | ↓ 50 | 國(guó)六 | ||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5941 | 6371 | 6350 | 6350 | 6350 | 6300 | ↓ 50 | 國(guó)六 | ||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5764 | 6257 | 6300 | 6300 | 6300 | 6250 | ↓ 50 | |||||
鹽城 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5980 | 6420 | 6400 | 6400 | 6400 | 6300 | ↓ 100 | 國(guó)六 | ||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5941 | 6371 | 6350 | 6350 | 6350 | 6300 | ↓ 50 | 國(guó)六 | ||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5764 | 6257 | 6300 | 6300 | 6300 | 6250 | ↓ 50 | |||||
蘇州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5986 | 6443 | 6400 | 6400 | 6400 | 6350 | ↓ 50 | 國(guó)六 | ||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5941 | 6371 | 6350 | 6350 | 6350 | 6300 | ↓ 50 | |||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
連云港 | ||||||||||||
萬(wàn)聯(lián) | ||||||||||||
柴油 | 5838 | 6119 | 6050 | 6050 | 6050 | 6040 | ↓ 10 | 國(guó)六0#, | ||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5983 | 6423 | 6400 | 6400 | 6400 | 6320 | ↓ 80 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5941 | 6371 | 6350 | 6350 | 6350 | 6300 | ↓ 50 | 國(guó)六 | ||||
新海石化 | ||||||||||||
柴油 | 5834 | 6063 | 6000 | 6000 | 6000 | 6010 | ↑ 10 | 0#, | ||||
浙江 | ||||||||||||
寧波 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6269 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6241 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | ||||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5864 | 6336 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | ||||||
中化石油 | ||||||||||||
柴油 | 6181 | 6514 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | ||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 6166 | 6539 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | ||||||
杭州 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 6166 | 6539 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6160 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6250 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5857 | 6336 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | ||||||
中化石油 | ||||||||||||
柴油 | 6178 | 6514 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | ||||||
溫嶺 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6288 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6250 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | ||||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5853 | 6336 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | ||||||
溫州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6288 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6250 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | ||||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5853 | 6336 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | ||||||
鐵路沿線 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6250 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6250 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | ||||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5853 | 6336 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | ||||||
福建 | ||||||||||||
廈門 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6100 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 大單6600 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6255 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 大單6650 | |||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5778 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | ||||||
泉州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6100 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 大單6600 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6255 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | ||||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5778 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | ||||||
福州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6314 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6255 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | ||||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5778 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | ||||||
華南 | ||||||||||||
廣東 | ||||||||||||
東莞 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 6100 | 6657 | 6550 | 6550 | 6550 | 6600 | ↑ 50 | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6746 | 6921 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6169 | 6636 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | ||||||
中山 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 6102 | 6657 | 6550 | 6550 | 6550 | 6600 | ↑ 50 | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6746 | 6921 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6169 | 6636 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | ||||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5703 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 車柴 | |||||
廣州 | ||||||||||||
中化石油 | ||||||||||||
柴油 | 6043 | 6493 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 6134 | 6771 | 6750 | 6750 | 6750 | 6780 | ↑ 30 | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6746 | 6921 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6167 | 6636 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | ||||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5703 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | ||||||
廣東經(jīng)石 | ||||||||||||
柴油 | 5943 | 6371 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | ||||||
惠州 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 6114 | 6657 | 6550 | 6550 | 6550 | 6600 | ↑ 50 | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6746 | 6921 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6183 | 6636 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | ||||||
汕頭 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 6073 | 6697 | 6700 | 6700 | 6700 | 6730 | ↑ 30 | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6746 | 6921 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6067 | 6536 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | ||||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5703 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | ||||||
深圳 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 6072 | 6771 | 6750 | 6750 | 6750 | 6780 | ↑ 30 | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6746 | 6921 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 升價(jià)5.66 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6167 | 6636 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 升價(jià)5.42 | |||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5786 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | ||||||
茂名 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6746 | 6921 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6167 | 6636 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | ||||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5703 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | ||||||
海南 | ||||||||||||
???/td> | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6686 | 6657 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6636 | 6607 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | ||||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 6310 | 6114 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | ||||||
山東 | ||||||||||||
山東 | ||||||||||||
日照 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6093 | 6500 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6304 | 6705 | 6705 | 6705 | 6705 | 6705 | ||||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
濟(jì)寧 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6093 | 6500 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6304 | 6705 | 6705 | 6705 | 6705 | 6705 | ||||||
煙臺(tái) | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6093 | 6500 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6304 | 6705 | 6705 | 6705 | 6705 | 6705 | ||||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
沿江 | ||||||||||||
安徽 | ||||||||||||
合肥 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6374 | 6479 | 6450 | 6450 | 6450 | 6400 | ↓ 50 | 國(guó)六 | ||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6259 | 6557 | 6500 | 6500 | 6500 | 6450 | ↓ 50 | |||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5666 | 6000 | 5960 | 5960 | 5960 | 5980 | ↑ 20 | |||||
安慶 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6374 | 6479 | 6450 | 6450 | 6450 | 6400 | ↓ 50 | 國(guó)六, | ||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6150 | 6546 | 6500 | 6500 | 6500 | 6400 | ↓ 100 | 國(guó)六 | ||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
江西 | ||||||||||||
九江 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6226 | 6386 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 國(guó)六 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6243 | 6457 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 國(guó)六 | |||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
南昌 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6226 | 6386 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 0#6500 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6243 | 6457 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | ||||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
湖北 | ||||||||||||
武漢 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 5957 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 國(guó)六, | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6172 | 6469 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6115 | 6379 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | ||||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 6043 | 6344 | 6280 | 6280 | 6280 | 6330 | ↑ 50 | 國(guó)六車柴,潛江地?zé)?/td> | ||||
湖南 | ||||||||||||
長(zhǎng)沙 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 6066 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6450 | ↑ 50 | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6374 | 6621 | 6600 | 6600 | 6600 | 6650 | ↑ 50 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6238 | 6536 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||||||
華北 | ||||||||||||
北京 | ||||||||||||
北京 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6493 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 京標(biāo)0# | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6295 | 6507 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 0# | |||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5972 | 6329 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0# | |||||
天津 | ||||||||||||
天津 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 5786 | 6100 | 6180 | 6180 | 6180 | 6180 | 0#國(guó)六 | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6136 | 6407 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0#國(guó)六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5931 | 6157 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 國(guó)六0#, | |||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 6041 | 6286 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0#華源 | |||||
山西 | ||||||||||||
太原 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6313 | 6529 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0#國(guó)六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6318 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0#國(guó)六 | |||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5778 | 6100 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | -10#國(guó)六 | |||||
河北 | ||||||||||||
任丘 | ||||||||||||
任丘油田 | ||||||||||||
柴油 | 6497 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 國(guó)六0#, | |||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5678 | 6000 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 國(guó)六-10# | |||||
唐山 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 5817 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 國(guó)六--10# | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6256 | 6540 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6538 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 國(guó)六0#, | |||||
廊坊 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6139 | 6400 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 國(guó)六0#, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6497 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 國(guó)六0#, | |||||
滄州 | ||||||||||||
中捷石化 | ||||||||||||
柴油 | 5133 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 加氫催柴 | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6232 | 6556 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 車柴,國(guó)六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6497 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 國(guó)六0#, | |||||
石家莊 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6151 | 6400 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0#車柴 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6497 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 國(guó)六0#, | |||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5678 | 6000 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 國(guó)六-10# | |||||
河南 | ||||||||||||
周口 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6193 | 6479 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 國(guó)六0# | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6146 | 6451 | 6380 | 6380 | 6380 | 6410 | ↑ 30 | 國(guó)六0# | ||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5728 | 6050 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 國(guó)六-10# | |||||
商丘 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6305 | 6544 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 0#國(guó)六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6140 | 6451 | 6380 | 6380 | 6380 | 6410 | ↑ 30 | 0#國(guó)六 | ||||
許昌 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6193 | 6479 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 國(guó)六0# | |||||
鄭州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6193 | 6479 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 國(guó)六0# | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6140 | 6451 | 6380 | 6380 | 6380 | 6410 | ↑ 30 | 國(guó)六0# | ||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5728 | 6050 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 國(guó)六-10# | |||||
西南 | ||||||||||||
云南 | ||||||||||||
昆明 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6376 | 6754 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6376 | 6754 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | ||||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 6103 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | ||||||
四川 | ||||||||||||
成都 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6307 | 6771 | 6800 | 6800 | 6800 | 6600 | ↓ 200 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6305 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6500 | ↓ 200 | |||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 6214 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | ||||||
中航油 | ||||||||||||
柴油 | 6195 | 6593 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||||||
廣西 | ||||||||||||
南寧 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6232 | 6677 | 6700 | 6700 | 6700 | 6650 | ↓ 50 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6245 | 6556 | 6630 | 6630 | 6630 | 6600 | ↓ 30 | |||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 6014 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | ||||||
貴州 | ||||||||||||
貴陽(yáng) | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6305 | 6636 | 6650 | 6650 | 6650 | 6600 | ↓ 50 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6305 | 6593 | 6550 | 6550 | 6550 | 6500 | ↓ 50 | |||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 6100 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||||||
重慶 | ||||||||||||
重慶 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6253 | 6693 | 6700 | 6700 | 6700 | 6550 | ↓ 150 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6183 | 6571 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | ||||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 6214 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | ||||||
西北 | ||||||||||||
內(nèi)蒙 | ||||||||||||
呼和浩特 | ||||||||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6178 | 6357 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | ||||||
赤峰 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 供零售 | |||||||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6178 | 6357 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | ||||||
寧夏 | ||||||||||||
銀川 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | -10# | |||||||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 7047 | 7275 | 7297 | 7297 | 7297 | 7297 | -10# | |||||
寶塔石化 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
新疆 | ||||||||||||
新疆 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6625 | 7036 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6651 | 6711 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | ||||||
陜西 | ||||||||||||
延安 | ||||||||||||
延安煉廠 | ||||||||||||
柴油 | 5922 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | ||||||
永坪煉廠 | ||||||||||||
柴油 | 5922 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | ||||||
榆林 | ||||||||||||
榆林煉廠 | ||||||||||||
柴油 | 5922 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | ||||||
西安 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5825 | 6150 | -10# | |||||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5840 | 6200 | -10# | |||||||||
東北 | ||||||||||||
吉林 | ||||||||||||
長(zhǎng)春 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6002 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0#車柴 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5988 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0#車柴 | |||||
遼寧 | ||||||||||||
大連 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5972 | 6371 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 國(guó)六0#車柴 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6092 | 6551 | 6580 | 6580 | 6580 | 6580 | 0#車柴 | |||||
社會(huì)單位 | ||||||||||||
柴油 | 5821 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 華錦通達(dá)0#柴油票 | |||||
沈陽(yáng) | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6026 | 6343 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 國(guó)六0#車柴 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5974 | 6521 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 0#車柴 | |||||
黑龍江 | ||||||||||||
哈爾濱 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6381 | 6436 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 0#車柴 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6259 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
0#車柴 |